LONDON & PARIS & HOUSTON--()--Regulatory News:
In accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, 两性色午夜 plc (鈥溋叫陨缫光) (NYSE:FTI) (Paris:FTI) (ISIN: GB00BDSFG982) reports the following share repurchase transactions for the period 10 September to 14 September 2018.
Aggregate table by trading day and market
Name of the |
听 | Identity code of the issuer | 听 |
Trading day |
听 |
Identity code of the |
听 |
Aggregate daily |
听 |
Daily weighted |
听 |
Identity code of the |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 10/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 44 328 | 听 | USD 28,8753 | 听 | XNYSE |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 10/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 17 700 | 听 | EUR 24,8077 | 听 | XPAR |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 11/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 43 781 | 听 | USD 29,2364 | 听 | XNYSE |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 11/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 17 700 | 听 | EUR 24,8384 | 听 | XPAR |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 12/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 42 352 | 听 | USD 30,2229 | 听 | XNYSE |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 12/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 17 700 | 听 | EUR 25,9714 | 听 | XPAR |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 13/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 42 939 | 听 | USD 29,8092 | 听 | XNYSE |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 13/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 20 400 | 听 | EUR 25,6316 | 听 | XPAR |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 14/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 3 100 | 听 | USD 29,9843 | 听 | XNYSE |
两性色午夜 plc | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 14/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 17 700 | 听 | EUR 25,6476 | 听 | XPAR |
/media/wmlbr42j/technipfmc-reports-transactions-in-own-shares-id184.pdf
False
False