LONDRES, PARIS, HOUSTON, 12Ìýdécembre 2018 – Á½ÐÔÉ«ÎçÒ¹ plc (NYSEÌý: FTI) (ParisÌý: FTI) a publié aujourd’hui ses prévisions financières pour l’exerciceÌý2019.
Prévisions financières pour 2019
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Subsea | Ìý | Onshore/Offshore | Ìý | Surface Technologies |
Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 5,4 à 5,7 milliards de dollars | Ìý | Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 5,7 à 6,0 milliards de dollars | Ìý | Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 1,7 à 1,8 milliard de dollars |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Marge d'EBITDA d'au moins 11 % (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) | Ìý | Marge d'EBITDA d'au moins 12 % (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) | Ìý | Marge d'EBITDA d'au moins 17 % (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Á½ÐÔÉ«ÎçÒ¹ | ||||
Charges corporate nettes comprises entre 160 et 170 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l'impact des variations des taux de change) | ||||
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Charges d'intérêts nettes comprises entre 40 et 60 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires) | ||||
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Taux d'imposition compris entre 28 % et 32 % pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l’impact des éléments à caractère spécifique) | ||||
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Dépenses d’investissement d’environ 400 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice | ||||
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation positif pour l’ensemble de l’exercice
Ìý Coûts de restructuration et coûts liés à l’intégration de la fusion d’environ 50 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice |
||||
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles d’un montant total de 450 millions de dollars (220 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019) |
/media/ltee54xb/technipfmc-2019-financial-guidance-release_fr_final-id99.pdf
False
False